當前位置:首頁(yè)>獵頭職位
| 職位名稱(chēng) | 年薪 | 所屬行業(yè) | 職能類(lèi)別 | 工作地點(diǎn) | 更新日期 |
| 投資專(zhuān)業(yè)經(jīng)理 |
30-40萬(wàn) | 房產(chǎn)開(kāi)發(fā) | 房地產(chǎn)-投資發(fā)展 | 浙江-杭州 | 2021-08-30 |
| 投資經(jīng)理 |
40-60萬(wàn) | 房產(chǎn)開(kāi)發(fā) | 房地產(chǎn)-投資發(fā)展 | 浙江-溫州 | 2021-08-30 |
| 投資副總 |
120萬(wàn)以上 | 房產(chǎn)開(kāi)發(fā) | 房地產(chǎn)-投資發(fā)展 | 浙江-溫州 | 2021-08-30 |
| 投資副總監 |
40-60萬(wàn) | 房產(chǎn)開(kāi)發(fā) | 房地產(chǎn)-投資發(fā)展 | 浙江 | 2021-08-30 |
| 投資總監 |
60-80萬(wàn) | 房產(chǎn)開(kāi)發(fā) | 房地產(chǎn)-投資發(fā)展 | 浙江-杭州 | 2021-08-30 |
| 地產(chǎn)集團投資經(jīng)理 |
20-30萬(wàn) | 房產(chǎn)開(kāi)發(fā) | 房地產(chǎn)-投資發(fā)展 | 浙江-杭州 | 2021-08-30 |
| 區域投資總監(商置) |
60-80萬(wàn) | 房產(chǎn)開(kāi)發(fā) | 房地產(chǎn)-投資發(fā)展 | 浙江-杭州 | 2021-08-30 |
| 投資管理經(jīng)理 |
30-40萬(wàn) | 房產(chǎn)開(kāi)發(fā) | 房地產(chǎn)-投資發(fā)展 | 浙江-杭州 | 2021-08-30 |
| 集團投資總監 | 80-120萬(wàn) | 房產(chǎn)開(kāi)發(fā) | 房地產(chǎn)-投資發(fā)展 | 上海 | 2021-08-30 |
| 投資總監 | 40-60萬(wàn) | 房產(chǎn)開(kāi)發(fā) | 房地產(chǎn)-投資發(fā)展 | 上海-上海 | 2021-08-30 |
| 投資經(jīng)理 | 20-30萬(wàn) | 房產(chǎn)開(kāi)發(fā) | 房地產(chǎn)-投資發(fā)展 | 浙江 | 2019-02-27 |
| 投資經(jīng)理 | 30-40萬(wàn) | 房產(chǎn)開(kāi)發(fā) | 房地產(chǎn)-投資發(fā)展 | 福建-廈門(mén) | 2019-02-27 |
| 集團融資總監 | 40-60萬(wàn) | 房產(chǎn)開(kāi)發(fā) | 房地產(chǎn)-投資發(fā)展 | 浙江-杭州 | 2018-06-13 |
| 咨詢(xún)總監/經(jīng)理 | 20-30萬(wàn) | 房產(chǎn)開(kāi)發(fā) | 房地產(chǎn)-投資發(fā)展 | 浙江-杭州 | 2018-05-18 |
| 融資總監 | 30-40萬(wàn) | 房地產(chǎn)-投資發(fā)展 | 浙江-杭州 | 2018-05-18 | |
| 投資總經(jīng)理 | 180萬(wàn)以上 | 房產(chǎn)開(kāi)發(fā) | 房地產(chǎn)-投資發(fā)展 | 上海-上海 | 2018-05-02 |
| 高級投資經(jīng)理 | 20-30萬(wàn) | 房產(chǎn)開(kāi)發(fā) | 房地產(chǎn)-投資發(fā)展 | 浙江-杭州 | 2017-07-01 |
| 投資經(jīng)理 | 30-40萬(wàn) | 房地產(chǎn)-投資發(fā)展 | 浙江-杭州 | 2017-07-01 | |
| 投資項目經(jīng)理 | 20-30萬(wàn) | 房地產(chǎn)-投資發(fā)展 | 浙江-杭州 | 2017-05-05 | |
| 資深市場(chǎng)開(kāi)發(fā)經(jīng)理 | 10-20萬(wàn) | 房產(chǎn)開(kāi)發(fā) | 房地產(chǎn)-投資發(fā)展 | 浙江-杭州 | 2017-05-05 |


