當前位置:首頁(yè)>獵頭職位
| 職位名稱(chēng) | 年薪 | 所屬行業(yè) | 職能類(lèi)別 | 工作地點(diǎn) | 更新日期 |
| 物業(yè)副總 |
40-60萬(wàn) | 房產(chǎn)開(kāi)發(fā) | 物業(yè) | 浙江-金華 | 2021-10-21 |
| 物業(yè)總經(jīng)理 |
30-40萬(wàn) | 房產(chǎn)開(kāi)發(fā) | 物業(yè) | 浙江 | 2021-08-30 |
| 物業(yè)經(jīng)理 |
10-20萬(wàn) | 房產(chǎn)開(kāi)發(fā) | 物業(yè) | 浙江-杭州 | 2021-08-30 |
| 分子公司副總經(jīng)理/總經(jīng)理助理 |
30-40萬(wàn) | 房產(chǎn)開(kāi)發(fā) | 物業(yè) | 浙江-杭州 | 2021-08-30 |
| 物業(yè)管理處主任 |
20-30萬(wàn) | 房產(chǎn)開(kāi)發(fā) | 物業(yè) | 浙江-杭州 | 2021-08-30 |
| 物業(yè)總經(jīng)理 |
30-40萬(wàn) | 房產(chǎn)開(kāi)發(fā) | 物業(yè) | 浙江-杭州 | 2021-08-30 |
| 商業(yè)物業(yè)經(jīng)理 | 10-20萬(wàn) | 房產(chǎn)開(kāi)發(fā) | 物業(yè) | 浙江-杭州 | 2018-05-18 |
| 業(yè)務(wù)拓展副總 | 30-40萬(wàn) | 房產(chǎn)開(kāi)發(fā) | 物業(yè) | 浙江 | 2017-07-01 |
| 園區運營(yíng)副總 | 30-40萬(wàn) | 房產(chǎn)開(kāi)發(fā) | 物業(yè) | 浙江 | 2017-07-01 |
| 投資經(jīng)理 | 20-30萬(wàn) | 房產(chǎn)開(kāi)發(fā) | 物業(yè) | 浙江-杭州 | 2017-05-05 |
| 資深市場(chǎng)開(kāi)發(fā)經(jīng)理 | 20-30萬(wàn) | 房產(chǎn)開(kāi)發(fā) | 物業(yè) | 浙江-杭州 | 2017-05-05 |
| 項目經(jīng)理 | 20-30萬(wàn) | 房產(chǎn)開(kāi)發(fā) | 物業(yè) | 浙江-杭州 | 2017-03-10 |
| 案場(chǎng)副總監 | 20-30萬(wàn) | 物業(yè) | 浙江-杭州 | 2016-08-19 | |
| 財務(wù)經(jīng)理 | 10-20萬(wàn) | 房產(chǎn)開(kāi)發(fā) | 物業(yè) | 浙江-杭州 | 2016-08-02 |
| 物業(yè)管理經(jīng)理 | 10-20萬(wàn) | 房產(chǎn)開(kāi)發(fā) | 物業(yè) | 浙江-杭州 | 2016-07-11 |
| 物業(yè)副總經(jīng)理 | 30-40萬(wàn) | 房產(chǎn)開(kāi)發(fā) | 物業(yè) | 浙江-杭州 | 2016-03-21 |
| APP運營(yíng)經(jīng)理 | 20-30萬(wàn) | 房產(chǎn)開(kāi)發(fā) | 物業(yè) | 浙江-杭州 | 2015-11-23 |
| 物業(yè)公司總助/副總 | 20-30萬(wàn) | 房產(chǎn)開(kāi)發(fā) | 物業(yè) | 浙江-杭州 | 2015-11-01 |
| 物業(yè)項目經(jīng)理 | 10-20萬(wàn) | 房產(chǎn)開(kāi)發(fā) | 物業(yè) | 浙江-杭州 | 2015-05-22 |
| 物業(yè)項目經(jīng)理 | 20-30萬(wàn) | 房產(chǎn)開(kāi)發(fā) | 物業(yè) | 浙江-杭州 | 2015-05-22 |


