當前位置:首頁(yè)>獵頭職位
| 職位名稱(chēng) | 年薪 | 所屬行業(yè) | 職能類(lèi)別 | 工作地點(diǎn) | 更新日期 |
| 集團CFO |
120萬(wàn)以上 | 醫療健康 | 職能崗位-財務(wù)管理 | 浙江-杭州 | 2023-10-09 |
| 融資總經(jīng)理 |
80-120萬(wàn) | 房產(chǎn)開(kāi)發(fā) | 職能崗位-財務(wù)管理 | 浙江-杭州 | 2023-05-29 |
| 財務(wù)負責人 |
20-30萬(wàn) | 房產(chǎn)開(kāi)發(fā) | 職能崗位-財務(wù)管理 | 浙江-杭州 | 2023-05-16 |
| 集團財務(wù)副總 |
80-120萬(wàn) | 房產(chǎn)開(kāi)發(fā) | 職能崗位-財務(wù)管理 | 浙江-杭州 | 2023-05-16 |
| 酒店財務(wù)副總監 |
30-40萬(wàn) | 綜合行業(yè) | 職能崗位-財務(wù)管理 | 浙江-寧波 | 2023-05-16 |
| 城市公司財務(wù)總監 |
40-60萬(wàn) | 房產(chǎn)開(kāi)發(fā) | 職能崗位-財務(wù)管理 | 浙江 | 2021-08-30 |
| 財務(wù)副總 |
60-80萬(wàn) | 房產(chǎn)開(kāi)發(fā) | 職能崗位-財務(wù)管理 | 浙江-杭州 | 2021-08-30 |
| 集團核算總監 | 40-60萬(wàn) | 房產(chǎn)開(kāi)發(fā) | 職能崗位-財務(wù)管理 | 浙江-杭州 | 2021-08-30 |
| 項目財務(wù)經(jīng)理 | 20-30萬(wàn) | 房產(chǎn)開(kāi)發(fā) | 職能崗位-財務(wù)管理 | 浙江-金華 | 2021-08-30 |
| 集團法務(wù)部經(jīng)理 | 20-30萬(wàn) | 房產(chǎn)開(kāi)發(fā) | 職能崗位-財務(wù)管理 | 浙江-杭州 | 2021-08-30 |
| 集團財務(wù)總監 | 80-120萬(wàn) | 房產(chǎn)開(kāi)發(fā) | 職能崗位-財務(wù)管理 | 浙江-杭州 | 2018-11-28 |
| 財務(wù)副總監 | 30-40萬(wàn) | 職能崗位-財務(wù)管理 | 浙江-杭州 | 2018-10-24 | |
| 境外融資高級經(jīng)理 | 80-120萬(wàn) | 房產(chǎn)開(kāi)發(fā) | 職能崗位-財務(wù)管理 | 上海 | 2018-06-13 |
| 集團審計總監 | 40-60萬(wàn) | 房產(chǎn)開(kāi)發(fā) | 職能崗位-財務(wù)管理 | 浙江-杭州 | 2018-05-18 |
| 資產(chǎn)管理中心負責人 | 面議 | 房產(chǎn)開(kāi)發(fā) | 職能崗位-財務(wù)管理 | 浙江-杭州 | 2018-05-18 |
| 預算經(jīng)理 | 10-20萬(wàn) | 房產(chǎn)開(kāi)發(fā) | 職能崗位-財務(wù)管理 | 浙江 | 2018-05-08 |
| 項目財務(wù)經(jīng)理 | 20-30萬(wàn) | 房產(chǎn)開(kāi)發(fā) | 職能崗位-財務(wù)管理 | 浙江 | 2018-05-08 |
| 財務(wù)審計經(jīng)理 | 20-30萬(wàn) | 房產(chǎn)開(kāi)發(fā) | 職能崗位-財務(wù)管理 | 浙江-杭州 | 2018-05-02 |
| 徐州項目財務(wù)負責人 | 30-40萬(wàn) | 房產(chǎn)開(kāi)發(fā) | 職能崗位-財務(wù)管理 | 江蘇-徐州 | 2018-05-02 |
| 財務(wù)副總 | 40-60萬(wàn) | 房產(chǎn)開(kāi)發(fā) | 職能崗位-財務(wù)管理 | 浙江-杭州 | 2018-05-02 |


