當前位置:首頁(yè)>獵頭職位
| 職位名稱(chēng) | 年薪 | 所屬行業(yè) | 職能類(lèi)別 | 工作地點(diǎn) | 更新日期 |
| 控股集團資金經(jīng)理 | 20-30萬(wàn) | 房產(chǎn)開(kāi)發(fā) | 職能崗位-財務(wù)管理 | 浙江-杭州 | 2017-07-01 |
| 財務(wù)共享中心負責人 | 30-40萬(wàn) | 房產(chǎn)開(kāi)發(fā) | 職能崗位-財務(wù)管理 | 浙江-杭州 | 2017-05-05 |
| 資金總監 | 40-60萬(wàn) | 房產(chǎn)開(kāi)發(fā) | 職能崗位-財務(wù)管理 | 浙江-杭州 | 2017-05-05 |
| 審計經(jīng)理 | 面議 | 職能崗位-財務(wù)管理 | 浙江-杭州 | 2016-09-18 | |
| 財務(wù)副總監 | 20-30萬(wàn) | 房產(chǎn)開(kāi)發(fā) | 職能崗位-財務(wù)管理 | 浙江-杭州 | 2016-07-22 |
| 基金銷(xiāo)售公司財務(wù)負責人 | 面議 | 職能崗位-財務(wù)管理 | 浙江-杭州 | 2016-07-11 | |
| 財務(wù)總監 | 面議 | 房產(chǎn)開(kāi)發(fā) | 職能崗位-財務(wù)管理 | 浙江-杭州 | 2016-05-20 |
| 財務(wù)部經(jīng)理 | 20-30萬(wàn) | 房產(chǎn)開(kāi)發(fā) | 職能崗位-財務(wù)管理 | 浙江-杭州 | 2016-05-19 |
| 財務(wù)總監 | 30-40萬(wàn) | 職能崗位-財務(wù)管理 | 浙江-杭州 | 2016-04-26 | |
| 首席財務(wù)官(CFO) | 60-80萬(wàn) | 職能崗位-財務(wù)管理 | 浙江-杭州 | 2016-04-07 | |
| 項目財務(wù)部經(jīng)理 | 20-30萬(wàn) | 房產(chǎn)開(kāi)發(fā) | 職能崗位-財務(wù)管理 | 浙江-寧波 | 2016-03-04 |
| 融資總裁 | 面議 | 職能崗位-財務(wù)管理 | 上海-上海 | 2016-03-04 | |
| 項目財務(wù)部經(jīng)理 | 20-30萬(wàn) | 房產(chǎn)開(kāi)發(fā) | 職能崗位-財務(wù)管理 | 浙江-寧波 | 2016-03-04 |
| 集團財務(wù)總監 | 60-80萬(wàn) | 職能崗位-財務(wù)管理 | 上海-上海 | 2016-03-04 | |
| 第三方支付事業(yè)部部長(cháng) | 面議 | 職能崗位-財務(wù)管理 | 上海-上海 | 2015-11-01 | |
| 融資經(jīng)理 | 20-30萬(wàn) | 房產(chǎn)開(kāi)發(fā) | 職能崗位-財務(wù)管理 | 浙江-杭州 | 2015-11-01 |
| 產(chǎn)品經(jīng)理 | 30-40萬(wàn) | 職能崗位-財務(wù)管理 | 上海-上海 | 2015-08-19 | |
| 會(huì )計經(jīng)理 | 30-40萬(wàn) | 房產(chǎn)開(kāi)發(fā) | 職能崗位-財務(wù)管理 | 浙江-杭州 | 2015-05-22 |
| 財務(wù)負責人 | 30-40萬(wàn) | 房產(chǎn)開(kāi)發(fā) | 職能崗位-財務(wù)管理 | 浙江-杭州 | 2015-04-15 |
| 財務(wù)部經(jīng)理 | 10-20萬(wàn) | 職能崗位-財務(wù)管理 | 浙江-杭州 | 2015-03-24 |


